NIRFlex N-500

Caractéristiques Techniques du NIRFlex N-500
| Dimensions | L450 x P550 x H250 mm |
| Gamme spectrale | 1000 - 2500 nm 10,000 - 4000 cm -1 |
| Resolution | 8 cm -1 |
| Gamme dyn. photométrique | 2AU |
| Interféromètre | Interféromètre |
| Précision de la longueur d'onde | +/- 0.2 cm -1 |
| Rapport signal-bruit | 10,000 : 1 |
| Nombre de scans/sec | 2 - 4 |
| Convertisseur Analogique-numérique | 24 bit |
| Detecteur | InGaAs Peltier thermostaté |
| Température de fonctionnement | 5 - 35 °C (25 ± 5 °C recommandé) |
| Durée de vie de la lampe (Temps moyen avant changement) | > 12,000 h (2x > 6000 h) |
| Système d'exploitation | Windows 2000/XP |
| Alimentation | 85 - 264 V, 50/60 Hz |
